産品中心


PRODUCTS

常減壓裝置.jpg
+
  • 常減壓裝置.jpg

常減壓裝置

常減壓裝置所需的産品:輕質莫來石磚系列産品及配套膠泥、輕質澆注料系列産品。

所屬分類:

關鍵詞:高強耐磨材料 丨 耐磨耐腐材料

産品描述

  常減壓裝置所需的産品:輕質莫來石磚系列産品及配套膠泥、輕質澆注料系列産品。

  SQM系列輕質隔熱澆注料

  SQM系列技術性能(néng)指标

性能(néng) 牌号 體積密度Kg/m3 耐壓強度MPa 抗折強度MPa 線變化率% 導熱系數w/m。k
110℃ 110℃ 815℃ 110℃ 815℃ 350℃
SQM-1300 ≤1300 ≥6 ≥5 ≥2 ≤0.3 ≤0.35
SQM-1200 ≤1200 ≥5 ≥4.5 ≥1.5 ≤0.4 ≤0.3
SQM-1000 ≤1000 ≥4 ≥3.5 ≥1.3 ≤0.45 ≤0.25
SQM-900 ≤900 ≥3 ≥2.5 ≥1.0 ≤0.5 ≤0.23
SQM-800 ≤800 ≥6 ≥2.1 ≥0.8 ≤0.5 ≤0.21
SQM-700 ≤700 ≥6 ≥1.8 ≥0.7 ≤0.55 ≤0.17
SQM-500 ≤500 ≥6 ≥1.2 ≥0.6 ≤0.6 ≤0.15

  高溫莫來石質絕熱磚

  高溫莫來石質絕熱磚理化指标

項目 牌号
KDM-23 KDM-26 KDM-28
耐火度℃ 1260 1430 1540
體積密度Kg/m3 780 780 880
常溫耐壓強度Mpa ≥1.3 ≥1.6 ≥2.1
1500℃×8h重燒線變化% ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0
導熱系數w/m.k 600℃ 0.16   0.38
800℃ 0.18 0.31 0.40
化學(xué)成(chéng)份% Al2O3 ≥37.0 ≥58.0 ≥62.0
Fe2O3 ≤1.2 ≤1.0 ≤0.8
熱震穩定性
(900℃~風冷)次
    ≥20

在線留言

提交