産品中心
PRODUCTS
硫磺回收裝置
硫磺回收裝置所需要的産品:鉻剛玉磚、剛玉莫來石磚、輕質莫來石磚系列産品及配套膠泥、剛玉澆注料、耐酸澆注料、隔熱陶瓷管系列産品。
所屬分類:
關鍵詞:高強耐磨材料 丨 耐磨耐腐材料
産品描述
硫磺回收裝置所需要的産品:鉻剛玉磚、剛玉莫來石磚、輕質莫來石磚系列産品及配套膠泥、剛玉澆注料、耐酸澆注料、隔熱陶瓷管系列産品。
硫磺回收裝置用耐火材料(一)
系列耐火材料的技術指标
性能(néng) 名稱 | 最高使用溫度℃ | 體積 密度Kg/m3 | 耐壓強度MPa | 抗折強度MPa | 線變化率% | 導熱 系數w/m.k | 化學(xué)成(chéng)分% | |||||
110℃ | 110℃ | 1100℃ | 1400℃ | 110℃ | 1100℃ | 1400℃ | 1400℃ | 350℃ | Al2O3 | Fe2O3 | ||
GCL-3000 剛玉澆注料 | 1750 | ≤3000 | ≥50 | ≥80 | ≥100 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | 0~-0.6 | ≥90 | ≤0.7 | |
QMS-1200 | 1400 | ≤1250 | ≥8 | ≥6 | ≥2.0 | ≥2.0 | ±0.35 (1100℃) | ≤0.3 | ||||
GMS-3000剛玉莫來石澆注料 | 1500 | ≤2900 | ≥60 | ≥90 | ≥100 | ≥7 | ≥10 | ≥10 | ±0.45 | ≥75 | ≤1 | |
錨固磚 | 1750 | ≤2950 | ≥50(常溫耐壓) | 0~-0.6 | ≥90 | ≤0.7 | ||||||
耐酸襯裡(lǐ) | 1200 | ≤1250 | ≥8 | ≥6 | ≥2.0 | ≥2.0 | 耐酸度 ≥92 | ≤0.35 | ≤35 | ≤1 | ||
反應器襯裡(lǐ) | 1400 | ≥1200 | ≥16 | ≥20 | ≥3.0 | ≥3.5 | 0~-0.2 (815℃) | 耐酸度 ≥70 | ≤3 | |||
冷凝器襯裡(lǐ) | 1300 | ≥1200 | ≥12 | ≥16 | ≥2.5 | ≥3.0 | 0~-0.2 (815℃) | 耐酸度 ≥70 | ≤3 | |||
耐酸瓷磚 | 600 | ≤2000 | ≤35 | |||||||||
呋喃膠泥 | 300 | ≥7(抗拉強度) | ≥2(粘結強度) | (指硬時間)不遲于12小時 | ||||||||
耐酸膠泥 | ≥300 |
硫磺回收裝置用耐火材料(一)
系列耐火材料的技術指标
名稱 指标 | 高純低矽 剛玉磚 | 純剛玉磚 | 莫來石結合剛玉磚 | 鉻剛玉磚 | 複合 棕剛玉磚 | |
化學(xué)成(chéng)分(%) | Al2O3 | ≥99.5 | ≥98.5 | 90 | ≥88 | ≥78 |
SiO2 | ≤0.1 | ≤0.5 | 8 | ≥14 | ||
Fe2O3 | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.8 | ≤0.3 | ||
Cr2O3 | 10~12 | |||||
體積密度(g/cm3) | ≥3.15 | ≥3.0 | 2.8~3.0 | ≥3.15 | ≥3.0 | |
常溫耐壓強度(Mpa) | ≥100 | ≥80 | 70~110 | 80~100 | 98 | |
高溫抗折強度(Mpa) | ≥9.8 | |||||
0.2Mpa荷重軟化溫度T0.6(℃) | ≥1700 | ≥1680 | 1650 | ≥1700 | ≥1680 | |
耐火度(℃) | ≥1900 | ≥1850 | 1790 | |||
熱震穩定性1100℃~水冷(次) | ≥6 | ≥6 | 8 | |||
重燒線變化1600℃×3h(%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ±0.5 | 0~0.2 | 1500℃ 0~0.2 | |
顯氣孔率(%) | ≤17 | ≤18 | 18~21 | ≤18 | ≤18 |
在線留言