産品中心


PRODUCTS

裂解爐裝置.jpg
+
  • 裂解爐裝置.jpg

裂解爐裝置

裂解爐裝置所需的産品:高強莫來石磚系列産品及配套膠泥、高強低導澆注料系列産品。

所屬分類:

關鍵詞:高強耐磨材料 丨 耐磨耐腐材料

産品描述

  裂解爐裝置所需的産品:高強莫來石磚系列産品及配套膠泥、高強低導澆注料系列産品。

  催化裂化裝置用襯裡(lǐ)材料

類别 級别 熱面(miàn)溫度℃ 體積密度Kg/m3 耐壓強度MPa 抗折強度MPa 線變化率% 導熱系數w/m.k Al2O3 % Fe2O3 % 常溫耐磨性cm3
高耐磨 A級(AA) 110 ≤3100 ≥80 ≥10 _ _ ≥90 ≤1.0 ≤6
540 ≤2950 ≥80 ≥10 _ _
815 ≤2950 ≥80 ≥10 0~-0.25 ≤1.5
耐磨 B1級 (B01) 110 ≤2500 ≥60 ≥8 _ _ ≥50 ≤2.5 ≤10
540 ≤2450 ≥50 ≥7 _ _
815 ≤2450 ≥50 ≥7 0~-0.2 ≤0.9
B2級 110 ≤2300 ≥40 ≥6 _ _
540 ≤2250 ≥30 ≥5 _ _
815 ≤2250 ≥30 ≥5 0~-0.2 ≤0.8
隔熱耐磨 LC1 110 ≤2000 ≥50 ≥7 _ _ ≥40 ≤1.0 ≤10
540 ≤1950 ≥40 ≥6 _ 0.45~0.55
815 ≤1950 ≥40 ≥5 0~-0.1 0.5~0.59
C1級 110 ≤1800 ≥40 ≥7 _ _ ≥40 ≤1.0 ≤18
540 ≤1750 ≥35 ≥6 _ 0.45~0.55
815 ≤1750 ≥35 ≥5 0~-0.2 0.5~0.59
C2級(C03) 110 ≤1600 ≥35 ≥5 _ _ ≥36 ≤2.0 ≤20
540 ≤1550 ≥30 ≥4 _ 0.35~0.42
815 ≤1550 ≥25 ≥3 0~-0.2 0.4~0.49
C3級(LC4) 110 ≤1400 ≥20 ≥3 _ _ ≥36 ≤2.0 ≤15
540 ≤1350 ≥15 ≥2.5 _ 0.26~0.35
815 ≤1350 ≥15 ≥2.5 0~-0.2 0.34~0.4
隔熱 D02 110 ≤1400 ≥20 ≥4.5 _ _      
540 ≤1350 ≥15 ≥3.5 0~-0.2 _      
815 ≤1350 ≥14 ≥3 _ 0.32~0.4      
D1級 110 ≤1100 ≥8 ≥2.5 _ _      
540 ≤1050 ≥7 ≥2 _ ≤0.25      
815 ≤1050 ≥7 ≥1.5 0~-0.2 ≤0.28      
D2級 110 ≤1000 ≥7 ≥2 _ _      
540 ≤950 ≥6 ≥1.5 _ ≤0.23      
815 ≤950 ≥6 ≥1.5 0~-0.2 ≤0.25      
1.導熱系數按平闆法測試。2.性能(néng)指标爲未摻入鋼纖維時測定值。3.815℃重燒線變化率與815℃線變化率數據要相同。 4.熱震穩定性(815℃,空冷)A級、C級:≥10次。5.A級高耐磨襯裡(lǐ)導熱系數不作材料檢測評定指标,僅供計算壁溫時參考。

在線留言

提交